半月数据整理 · 三 ETF 24 段归档

← 返回主报告 · 🗂 全量归档 JSON · ⚙️ 牛熊分界配置
云端构建 2026-11-09 14:12:50 数据截至 2026-10-30 每完成一个半月段自动整理
口径:每半月段=1–15 日 / 16 日–月末的交易日;链式收盘→收盘。数据源:东财 push2his(ETF 前复权)+ RPTA_WEB_RZRQ_GGMX 两融日频明细。时间戳:实时不可用 → T+1 收盘快照 2026-10-30;当日盘中 K 线已剔除。牛熊 R1 由用户辅助标定(配置更新 2026-11-09),R2=中证1000 指数 120 日均线。
读法:「收益」=该段实际涨跌;「历史中位」=同一日历段在全部历史年份的中位数(季节性基准,n 见表尾);「偏离」=实际 − 历史中位,正值代表这段比往年同期更强。红=涨/偏高、绿=跌/偏低,颜色深浅=幅度。每段样本极少(512100 n=10/段、562660 n=3/段),仅作数据整理,不构成交易信号。

最近 24 个完整半月段(三标的齐全)

段区间交易日牛熊R1R2 512890 红利低波 512100 中证1000 562660 中证2000
收益%历史中位%偏离pp融资净买入% 收益%历史中位%偏离pp融资净买入% 收益%历史中位%偏离pp融资净买入%
2026-10月下2026-10-16 → 2026-10-3011熊熊 +2.56 -2.32 +4.87 -0.530 -7.32 -2.02 -5.30 +0.215 -7.25 +1.38 -8.63 +0.302
2026-10月上2026-10-08 → 2026-10-156熊熊 +1.34 +1.39 -0.05 +0.309 -8.95 -0.28 -8.67 +0.647 -8.22 -2.89 -5.33 —
2026-9月下2026-09-16 → 2026-09-3010牛熊 +0.00 -2.23 +2.23 -2.541 -1.75 -1.04 -0.71 +0.333 +3.02 +2.02 +1.00 —
2026-9月上2026-09-01 → 2026-09-1511牛熊 +0.34 +1.13 -0.80 +0.702 -3.97 -1.40 -2.57 +0.159 -3.09 -3.09 +0.00 —
2026-8月下2026-08-17 → 2026-08-3111牛熊 +3.20 +0.84 +2.36 -0.067 +0.13 +0.62 -0.49 -0.327 +1.92 +1.59 +0.33 —
2026-8月上2026-08-03 → 2026-08-1410牛熊 -4.07 +0.61 -4.68 +0.295 +9.81 +1.04 +8.77 -1.546 +12.67 +6.13 +6.54 —
2026-7月下2026-07-16 → 2026-07-3112牛熊 +4.51 +0.96 +3.55 -1.073 -9.62 +1.23 -10.85 +0.934 -7.35 +1.90 -9.25 —
2026-7月上2026-07-01 → 2026-07-1511牛熊 +7.97 +1.71 +6.26 -1.585 -11.41 -0.78 -10.62 +0.422 -7.85 -1.41 -6.44 —
2026-6月下2026-06-16 → 2026-06-3010牛牛 -8.10 -0.09 -8.01 +1.238 +4.01 +3.60 +0.41 +0.011 -0.15 -0.15 +0.00 —
2026-6月上2026-06-01 → 2026-06-1511牛牛 -0.51 +0.43 -0.95 +0.631 +1.66 +1.19 +0.47 +0.131 +0.46 +0.46 +0.00 —
2026-5月下2026-05-18 → 2026-05-2910牛牛 +0.00 +0.42 -0.42 +0.353 -3.01 -1.14 -1.87 -0.153 -4.19 -0.64 -3.55 —
2026-5月上2026-05-06 → 2026-05-158牛牛 -1.77 +0.19 -1.96 +1.221 +3.75 +1.96 +1.79 +0.307 +4.05 +2.83 +1.22 —
2026-4月下2026-04-16 → 2026-04-3011牛牛 -0.08 +0.09 -0.18 -0.239 +3.57 -1.24 +4.81 -0.052 +3.39 +4.04 -0.65 —
2026-4月上2026-04-01 → 2026-04-1510牛牛 -0.75 +1.70 -2.45 -0.809 +6.39 +0.42 +5.97 -0.277 +5.07 -4.35 +9.42 —
2026-3月下2026-03-16 → 2026-03-3112牛牛 -0.58 +0.27 -0.85 +0.317 -7.29 -1.22 -6.07 +0.123 -6.27 -3.87 -2.40 —
2026-3月上2026-03-02 → 2026-03-1310牛牛 +2.82 +1.77 +1.05 -1.271 -4.08 +1.51 -5.59 -0.754 -3.33 +6.04 -9.37 —
2026-2月下2026-02-24 → 2026-02-274牛牛 +0.43 +1.38 -0.96 +3.104 +4.44 +3.08 +1.37 +0.599 +3.93 +3.93 +0.00 —
2026-2月上2026-02-02 → 2026-02-1310牛牛 -0.09 +1.34 -1.42 -0.858 -0.79 +2.14 -2.93 +0.191 +0.85 +0.85 +0.00 —
2026-1月下2026-01-16 → 2026-01-3011牛牛 +1.30 +1.30 +0.00 -0.272 +0.21 -2.53 +2.74 -0.091 +4.02 +1.53 +2.48 —
2026-1月上2026-01-05 → 2026-01-159牛牛 -1.96 +0.33 -2.29 +1.500 +8.76 -0.74 +9.49 +0.632 +6.01 -1.95 +7.96 —
2025-12月下2025-12-16 → 2025-12-3112牛牛 +0.09 +0.11 -0.02 -0.066 +3.83 -0.34 +4.17 +0.086 +4.26 -0.85 +5.11 —
2025-12月上2025-12-01 → 2025-12-1511牛牛 -2.41 -0.87 -1.54 +1.210 +0.00 -0.23 +0.23 -0.328 -1.02 +0.09 -1.12 —
2025-11月下2025-11-17 → 2025-11-2810牛牛 -2.51 +0.84 -3.35 -0.125 -2.27 -2.10 -0.17 -0.046 -1.83 +0.09 -1.93 —
2025-11月上2025-11-03 → 2025-11-1410牛牛 +3.96 +1.22 +2.73 -0.089 -0.07 +3.07 -3.14 -0.052 +2.36 +2.36 +0.00 —

24 段季节性基准(各标的全历史中位数 / 胜率 / n)

段 512890 红利低波 512100 中证1000 562660 中证2000
中位%胜率n 中位%胜率n 中位%胜率n
1月上 +0.3371%7 -0.7440%10 -1.9533%3
1月下 +1.3057%7 -2.5330%10 +1.5367%3
2月上 +1.3462%8 +2.1480%10 +0.8567%3
2月下 +1.3862%8 +3.0890%10 +3.93100%3
3月上 +1.7762%8 +1.5160%10 +6.0467%3
3月下 +0.2750%8 -1.2240%10 -3.8733%3
4月上 +1.7075%8 +0.4260%10 -4.3533%3
4月下 +0.0950%8 -1.2450%10 +4.04100%3
5月上 +0.1950%8 +1.9670%10 +2.8367%3
5月下 +0.4250%8 -1.1430%10 -0.6433%3
6月上 +0.4350%8 +1.1970%10 +0.4667%3
6月下 -0.0950%8 +3.6080%10 -0.1533%3
7月上 +1.7162%8 -0.7830%10 -1.4133%3
7月下 +0.9662%8 +1.2370%10 +1.9067%3
8月上 +0.6162%8 +1.0460%10 +6.1367%3
8月下 +0.8462%8 +0.6260%10 +1.5967%3
9月上 +1.1362%8 -1.4030%10 -3.0933%3
9月下 -2.2325%8 -1.0440%10 +2.0275%4
10月上 +1.3962%8 -0.2840%10 -2.8925%4
10月下 -2.3225%8 -2.0240%10 +1.3875%4
11月上 +1.2271%7 +3.0767%9 +2.36100%3
11月下 +0.8457%7 -2.1020%10 +0.0967%3
12月上 -0.8743%7 -0.2330%10 +0.0967%3
12月下 +0.1171%7 -0.3450%10 -0.8533%3

本次归档概览

归档段数 239(三标的齐全 75)|最新完整段 2026-10-2(2026-10-16 → 2026-10-30)|当前牛熊状态 熊|分界配置更新 2026-11-09。每天收盘后自动重算;每出现一个新的完整半月段即自动追加整理,历史段逐段累积。
归档文件:halfmonth_archive.json / .csv(全量逐段)|data/archive.json(站点只读副本)|data/regime_config.json(用户可编辑分界的站点副本,主配置在工作区根目录)。数据源=东财 push2his [同花顺口径核对]|两融=东财 datacenter RPTA_WEB_RZRQ_GGMX。